

Extraktoren: Instant MilchSauerstoffkonzentrat [ausMilch (Emulgator: Sonnenblumenlecithin)], DigeZyme® Enzymkomplex (Alpha-Amylase, neutrale Protease, Cellulase, Lactase, Lipase).
| Nährwertangaben | ||||||||||||||||||
| Portion: 32g | Portionen pro Produkt: 15 (500 g) | |||||||||||||||||
| 100 g | 32 g | RI%* | ||||||||||||||||
| Energie | 1695 kJ/401 kcal | 542 kJ/128 kcal | 6.5% | |||||||||||||||
| Fett | 7.0 g | 2.2 g | 3.2% | |||||||||||||||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 1.3 g | 6.4% | |||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 4.1 g | 1.3 g | 0.5% | |||||||||||||||
| - davon Zucker | 4.1 g | 1.3 g | 1.4% | |||||||||||||||
| Ballaststoffe | 1.0 g | 0.5 g | -% | |||||||||||||||
| Eiweiß | 80 g | 26 g | 52% | |||||||||||||||
| Salz | 0.37 g | 0.12 g | 2% | |||||||||||||||
*RI%: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| ||||||||||||||||||















