Essentials: Instant tejSäuerliches Eiweißkonzentrat [Milch(Emulgator: Sonnenblumenlecithin)], MilchSavoproteinkonzentrat (Milchaus), Glycin, MagermilchMilchPulver, Maltodextrin, Aromen (Vanille, Zimt), Calcium (Calciumcarbonat), Magnesium (Magnesiumoxid), Speisesalz, L-Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Karamell), Digezyme®-Enzymkomplex (Alpha-Amylase, neutrale Protease, Cellulase, Lactase, Lipase), Vitamin K (Menachinon), Vitamin B3 (Niacin), Zink (Zinkoxid), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid).
Nährwert |
| ||
Portion: 36 g | Portion im Produkt: 25 (900 g) | ||
| 100 g | 36 g | RI%* |
Energie | 1613 kJ/381 kcal | 581 kJ/137 kcal | 6.9% |
Fett | 4.1 g | 1.5 g | 2.1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.9 g | 4.3% |
Kohlenhydrate | 12 g | 4.2 g | 1.6% |
- davon Zucker | 5.8 g | 2.1 g | 2.3% |
Ballaststoffe | 0.8 g | <0.5 g | -% |
Protein | 74 g | 27 g | 54% |
Natrium | 4.1 g | 1.5 g | 2.1% |
*RI%: Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
100 g | 36 g | NRV%** | |
Magnesium | 975 mg | 351 mg | 94% |
Kalzium | 667 mg | 240 mg | 30% |
DigeZyme | 89 mg | 32 mg | -% |
B3-Vitamin | 44.44 mg | 16 mg | 100% |
Zink | 27.78 mg | 10 mg | 100% |
B6-Vitamin | 3.56 mg | 1.28 mg | 91% |
Vitamin K | 833.3 μg | 300 μg | 400% |
Vitamin D | 69.44 μg | 25 μg | 500% |
*NRV%: Referenzaufnahme pro Portion für Erwachsene.