

Essentials: Instant tejSäuerliches Eiweißkonzentrat [Milch(Emulgator: Sonnenblumenlecithin)], MilchSavoproteinkonzentrat (Milchaus), Glycin, MagermilchMilchPulver, Maltodextrin, entfettetes Kakaopulver, Aromen (Schokolade, Haselnuss), Calcium (Calciumcarbonat), Magnesium (Magnesiumoxid), Speisesalz, L-Taurin, L-Glutamin, L-Arginin, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Verdickungsmittel (Xanthan), Digezyme® Enzymkomplex (Alpha-Amylase, neutrale Protease, Cellulase, Lactase, Lipase), Vitamin K (Menachinon), Vitamin B3 (Niacin), Zink (Zinkoxid), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid).
Nährwert |
| ||
Portionsgröße: 36 g | Portionen pro Behälter: 25 (900 g) | ||
| 100 g | 36 g | RDA%* |
Energie | 1603 kJ/379 kcal | 577 kJ/136 kcal | 6.8% |
Fett | 4.3 g | 1.5 g | 2.2% |
- gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.9 g | 4.4% |
Kohlenhydrate | 12 g | 4.2 g | 1.6% |
- darin enthaltener Zucker | 5.5 g | 2.0 g | 2.2% |
Ballaststoffe | 2.0 g | 0.7 g | -% |
Protein | 72 g | 26 g | 52% |
Natrium | 0.94 g | 0.34 g | 5.6% |
*RDA%: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen
(8400 kJ/2000 kcal).
100 g | 36 g | NRV%** | |
Magnesium | 975 mg | 351 mg | 94% |
Calcium | 667 mg | 240 mg | 30% |
DigeZyme | 89 mg | 32 mg | -% |
Vitamin B3 | 44.44 mg | 16 mg | 100% |
Zink | 27.78 mg | 10 mg | 100% |
Vitamin B6 | 3.56 mg | 1.28 mg | 91% |
Vitamin K | 833.3 μg | 300 μg | 400% |
Vitamin D | 69.44 μg | 25 μg | 500% |
*NRV%: Nährstoffbezugswert für Erwachsene
pro Portion.















