

Inhaltsstoffe: Hochverzweigtes zyklisches Dextrin (Maltodextrin), Maisstärke, sofortige BCAA-Aminosäurenmischung [L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin (Emulgator: Sonnenblumenlecithin)], Maltodextrin, Säureregulator (Zitronensäure), L-Lysin, Aromen (Zitrone, Limette), Palatinose, L-Methionin, Magnesium (Magnesiumoxid), Kalzium (Kalziumkarbonat), L-Taurin, CocoMineral®-Kokosnusswasserpulver, L-Phenylalanin, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), L-Threonin, L-Histidin, L-Tryptophan, Farbstoffe (Curcumin, Rote Bete), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Traubenkern (Vitis Vinifera L.) (Blatt) 120:1 Extrakt, Zink (Zinkoxid).
| Ernährungsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tägliche Dosis: 50 g | Portionen pro Behälter: 10 ( 500 g ) | |||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 50 g | RI* % ( 50 g ) | ||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1351 kJ / 322 kcal | 676 kJ / 161 kcal | 8 % | |||||||||||||||||||||||
| Fett | 4.6 g | 2.3 g | 3 % | |||||||||||||||||||||||
-davon gesättigte| 1.3 g | 6 % | Kohlenhydrate | 8.9 g | 4.4 g | 2 % | -davon Zucker | 6.8 g | 3.4 g | 4 % | Ballaststoffe | 26 g | 13 g | - | Eiweiß | 48 g | 24 g | 48 % | Salz | 1.1 g | 0.55 g | 9 % | * RI : Referenzaufnahme für einen durchschnittlichen Erwachsenen ( 8400 kJ / 2000 kcal ) . | | |||
| Aktive Inhaltsstoffe | ||
|---|---|---|
| Zutat | 50 g | NRV** % |
| Psyllium-Hülsenmehl | 6500 mg | - |
| Inulin | 6500 mg | - |
| Isomaltulose | 1000 mg | - |
| Glucomannan | 1000 mg | - |
| Himalaya-Salz | 70 mg | - |
| Lactase-Enzym | 1500 FFCU*** | - |
| ** NRV : Nährstoffreferenzwert für Erwachsene . | ||
| *** FFCU = Food Chemicals Codex Unit , Food Chemicals Codex Lactase-Enzym-Einheit . | ||















